Hvor mange lundehunder finnes det - i Norge og i verden?
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Norge | (73) | (65) | (73) |
ca500 (67) |
(60) |
526 (61) |
(56) |
582 (80) |
(61) | (69) | (86) |
657 (95) |
(80) |
683 (85) |
(80) |
722 (141) |
Sverige | ca100 | ca150 | ||||||||||||||
Finland | 255 (27) | ? | ca160 | |||||||||||||
Danmark | ca 100 (8) | 89 | 84 (2) | ca100 | ||||||||||||
Holland | ca50 | 72 | ||||||||||||||
Tyskland | ca50 | 65 | ||||||||||||||
Østerrike | 3 | 10 | ||||||||||||||
Sveits | 7 | 27 | ||||||||||||||
Luxemburg | 8 | 10 | ||||||||||||||
Tsjekkia | 1 | 9 | ||||||||||||||
Spania | 1 | ? | ||||||||||||||
Frankrike | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||
USA | ? | ca250 | ||||||||||||||
Canada | ca 15 | 9 |
Tall i parentes angir antall registrerte valper.
Tallene er hentet fra NLK Database, Norsk Kennel Klub, Lundehund-nytt og Lundehunden (bladet til Svenska Lundehundsällskapet).