Krysning av norsk lundehund med buhund, islandsk fårehund og norrbottenspets innenfor Norsk Lundehund Klubbs krysningsprosjekt
Alle hunder og kombinasjoner som benyttes i prosjektet må godkjennes av NKK på forhånd.
![]() |
Ruska B1 sitt kull med seks fine B2-valper |
Krav til hundene som brukes til krysning:
Alle hunder som benyttes i prosjektet velges ut nøye ut i fra helsekrav gitt av NKK.
For hunder av annen rase, samt prosjektvalper kreves følgende:
- HD: grad A eller B
- Patellastatus: Hunder av annen rase må ha grad 0. Prosjektvalper kan ha grad 0 eller 1 (hunder med grad 1 kan bare pares med hunder med grad 0,0)
- Øyelysning: fri for arvelige, belastende øyelidelser
- Generelt god helse, bekreftet ved helseattest
- Godt gemytt
For lundehunder kreves følgende:
- Patellastatus: grad 0 eller grad 1 (hunder med grad 1 kan bare pares med hunder med grad 0,0)
- Hunden får ikke ha hatt IL
- Generelt god helse, bekreftet ved helseattest
- Godt gemytt
I tillegg er det ønskelig at hunder av annen rase og lundehundene har vist fertilitet ved å ha hatt kull tidligere, men dette er ikke et krav.
Alle valpene registreres utenfor rasen og får suffix i navnene sine som viser hvilken innkrysningsrase som ligger bak og hvilken generasjon de tilhører.
Eks Alvar B2 vil si at hunden Alvar har en buhund i sin stamtavle og at han er en 2. generasjons krysningshund.
Det er til nå foretatt krysninger med to buhunder, to islandske fårehunder og en norrbottenspets.
Ved krysning av norsk lundehund med tispe av en annen rase skal denne avtalen brukes mellom Norsk Lundehund Klubb og tispeeier.
BUHUNDKRYSNINGER | |||
Innkryssing (F0) | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F1 avkom |
Tyri (23245/06) (buhund) | Ullfriggas Lunde Qavi (DK08963/2012) alias Casper | 12.08.2014 |
Banzai B1 (NO50601/14(x1), |
Kimura's Nelly (NO34169/11) (buhund) | Alve Løvetann (NO33670/11) | 04.12.2016 | Kimura's Lundebu Tuppen B1 (Frøya) (NO31076/17(X1), Kimura's Lundebu Lillemor B1 (Polly) (NO31077/17(X1) |
Svartedals Kaisa (NO42365/17) (buhund) | Brage Trym av Kystflokken (NO45333/18) | 14.06.2022 |
Svartedals Talita B1 - NO51073/22(X1) |
Genersjon F1 | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F2 avkom |
Ruska B1 (NO50603/14(x1) | Lundetuvans Ejvind Blokkebaer (SE46656/2013) | 23.10.2016 | Alvar B2 (NO54880/16(X2), Odin B2 (NO54881/16(X2), Trym B2 (NO54882/16(X2), Balder B2 (NO54883/16(X2), Bure B2 (NO54884/16(X2), Frigg B2 (NO54885/16(X2) |
Alma (NO40348/10) | Banzai B1 (NO50601/14(x1) | 29.10.2016 | Ori B2 (NO55161/16(X2), Milo B2 (NO55162/16(X2) |
Pippi B1 (NO50605/14(x1) | Eriksro Trevliga Liam (FIN39288/08) | 12.12.2016 | Leinstadhågens Stella B2 (NO31011/17 (X2), Leinstadhågens Mari B2 (NO31012/17 (X2), Leinstadhågens Stina B2 (NO31013/17 (X2), Leinstadhågens Mina B2(NO31014/17 (X2) |
Kunna B1 (NO50606/14(x1) | Harley av Vinterskogen (NO34818/09) | 29.01.2017 | Varga B2 av Vinterskogen (NO39406/17(x2), Leon B2 av Vinterskogen (NO39407/17(x2) |
Hekla B1 (NO50604/14(x1) | Eros (NO37746/13) | 08.09.2018 | Kimbo Heklason B2 av Lundepoten (NO56068/18 (X2), Atlas Heklason B2 av Lundepoten (NO56067/18 (X2), Heily Hekladottir B2 av Lundepoten (NO56066/18 (X2), Eila Hekladottir B2 av Lundepoten (NO56065/18 (X2), Laila Hekladottir B2 av Lundepoten (NO56064/18 (X2) |
Kimura's Lundebu Lillemor B1 (Polly) (NO31077/17(X1) | Viljar NO38781/14 | 19.09.2019 |
Heldige Anton B2 (NO55668/19(X2) |
Kimura's Lundebu Tuppen B1 (Frøya) (NO31076/17(X1) | Lundeheim's Draupne Åsneson (NO38112/16) | 11.01.2020 |
Adagull Sukkertopp Frøyadatter B2 - NO32252/20(X2) |
Ruska B1 (NO50603/14(x1) | Mjøskastellets Emrik (NO37114/18) | 13.03.2021 |
Tyri B2 - NO42784/21(X2) |
Kunna B1 (NO50606/14(x1) | Jod Juster - NO35051/19 | 15.03.2021 |
Myrtel B2 av Vinterskogen - NO43208/21(X2) |
Kimura's Lundebu Lillemor B1 (Polly) (NO31077/17(X1) | Zippo Forglemmegei av Revehjerte - NO56606/19 | 10.09.2022 |
Baltus B2 - NO56990/22(X2) |
Genersjon F2 | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F3 avkom |
Lyrypas Qamile Zelda (NO36741/13) | Alvar B2 (NO54880/16(X2) | 20.02.2019 |
Godhunden Darling Hugo B3 (NO36389/19 (X3), |
Varga B2 av Vinterskogen (NO39406/17(x2) | Stein Lunde's Mikkel - LOLM/172/15 | 31.01.2020 |
Pan B3 av Vinterskogen |
Loock-at Able To fagerlinnsdatter - NO40207/19 | Agnar Sussebass Myklesønn B2 - NO32253/20(X2) | 02.01.2023 | |
Generasjon F3 | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F4 avkom |
Paluna's Kari-Lita Unnidotter - NO55164/18 | Pan B3 av Vinterskogen NO43683/20(X3) |
11.12.2022 | Lundestugu's Hotel Pansønn - NO32704/23 Lundestugu's India MYY Pandatter - NO32705/23 Lundestugu's Juliet BERTA Pandatter - NO32706/23 Lundestugu's Kilo BALDER Pansønn - NO32707/23 |
ISLANDSKRYSNINGER | |||
Innkryssing (F0) | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F1 avkom |
Ísrima Ljúfa Loppa (IS15699/11) | Eriksro Bright Profastur (FI56777/12) | 13.09.2015 | Töfra Erik I1 (IS21433/15(X1), Töfra Emil Frøy I1 (IS21432/15(X1) |
Freyja (SE21433/2015) | Syrinborg's Gulltann (NO39640/16) | 17.06.2018 | George I1 Noahsønn NO49388/18(X1), Inga I1 Freyjadottir (NO49389/18(X1) |
Genersjon F1 | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F2 avkom |
Gandihlii Lonewolf (CMKU/NL/35/13) | Töfra Emil Frøy I1 (IS21432/15(X1) | 20.02.2019 | Lundesommer Heimdallr I2 (NO37330/19(X2), Lundesommer Freyr I2 (NO37331/19(X2), Lundesommer Stella Polaris I2 (NO37329/19(X2), Lundesommer Loppa I2 (NO37328/19(X2) |
Genersjon F2 | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F3 avkom |
Falinn Av Revehjerte (NO34339/15) | Lundesommer Heimdallr I2 (NO37330/19(X2) | 09.03.2021 |
Idunn Falinndottir I3 av Revehjerte (NO41812/21(X3) |
Catrol's Aria - NO53123/16 | Lundesommer Freyr I2 (NO37331/19(X2) | 07.01.2023 | Camira I3 av Uttakleiv - NO32702/23(X3) Carmen I3 av Uttakleiv - NO32703/23(X3) |
NOBS-KRYSNINGER | |||
Innkryssing (F0) | |||
Tispe | Hannhund | Fødselsdato | Navn F1 avkom |
Laura (NHSB3100268) | Skarnäbbens Theo (SE22896/2017) | 20.05.2021 |
Lundesommer Cierggis N1 - NO48401/21(X1) |